產(chǎn)品介紹
1、本機(jī)為全伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)CNC自動(dòng)螺紋研磨機(jī)。
2、使用動(dòng)力式鑽石輪修整砂輪系統(tǒng),可提供精準(zhǔn)級(jí)工件研磨。
3、研磨程序與研磨深度皆可自由設(shè)定,最小進(jìn)給尺寸為0.001mm。
4、全罩式機(jī)械設(shè)計(jì)搭配油霧分離系統(tǒng)可提供操作者最佳工作環(huán)境。
5、螺旋角顯示系統(tǒng),提供操作者最精準(zhǔn)研磨導(dǎo)程角度,最小進(jìn)給單位15"。
6、最大研磨螺旋角度±45°。
產(chǎn)品參數(shù)
機(jī)械規(guī)格 | Machine data | CG-500CNC |
---|---|---|
最大加工外徑 | Max. workpiece diameter | 300 mm |
最小加工外徑 | Min. workpiece diameter | 20 mm |
最大模數(shù) | Max. module | 6 |
頂針規(guī)格 | Thimble size | MT4 |
最大螺旋角 | Max.gash lead angle | ±45° |
最大加工行程 | Max.grinding axial slide travel | 500 mm |
工具規(guī)格 | Tool data | |
砂輪規(guī)格 | Grinding wheel diameter | OD ∮280~∮407mm |
砂輪轉(zhuǎn)速 | Grinding wheel speed | 30~2000 rpm |
砂輪厚度 | Grinding width | Max 50mm |
動(dòng)力系統(tǒng) | Power supply | |
砂輪主軸伺服 | Grinding wheel | 11 kw |
X軸(工作軸左右移動(dòng)平臺(tái)) | X-axial(workpiece movable table) | 1 kw |
A軸(工件軸旋轉(zhuǎn)) | A-axial(workpiece rotate) | 1 kw |
Y軸(砂輪軸前后移動(dòng)平臺(tái)) | Y-axial(grinding wheel movable table) | 0.5 kw |
B軸(導(dǎo)程角旋轉(zhuǎn)) | B-axial(lead angle)(選配option) | 1 kw |
Z軸(砂輪創(chuàng)生) | Z-axial(crusher roller) | 0.5 kw |
尺寸及重量 | Dimension and weight | 3400L×2315W×2220H mm |
佔(zhàn)地面積 | Overall dimension | 7300 Kg |
重量 | Weight | |
附屬品 | Standard Equipment | |
自動(dòng)潤(rùn)滑油裝置 | Auto lubrication unit | |
標(biāo)準(zhǔn)工具一組 | Standard tools | |
磁性過(guò)濾器單元 | Magnetic separator units | |
冷凍機(jī) | Cooling system | |
油霧分離器 | Oil-mist collector |
東莞市溪遠(yuǎn)泰五金機(jī)械有限公司Dongguan Xiyuantai Hardware Machinery Co., Ltd
電話:135 4373 9780
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙李屋興發(fā)中路西二街7號(hào)
產(chǎn)品展示
滾牙機(jī) 滾牙輪 圓鋸機(jī) 圓鋸片 更多產(chǎn)品關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)形象 合作客戶 視頻介紹新聞中心
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見(jiàn)問(wèn)題聯(lián)系我們
聯(lián)系我們手機(jī)站